reklama
Ropa Brent
notowanie z 03.11.2026
107,03 USD/bbl
▼0,34%
138,2118,699,179,559,9
03.11.2503.02.2607.05.2605.08.2603.11.26
Kwoty w USD/bbl 254 notowań od 03.11.2025 do 03.11.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 03.11.2026 | 107,03 USD/bbl | ▼0,34% |
| 02.11.2026 | 107,39 USD/bbl | ▼10,62% |
| 30.10.2026 | 120,15 USD/bbl | ▲4,22% |
| 29.10.2026 | 115,28 USD/bbl | ▼3,29% |
| 28.10.2026 | 119,20 USD/bbl | ▼3,17% |
| 27.10.2026 | 123,10 USD/bbl | ▼3,92% |
| 26.10.2026 | 128,12 USD/bbl | ▼0,14% |
| 23.10.2026 | 128,30 USD/bbl | ▲2,32% |
| 22.10.2026 | 125,39 USD/bbl | ▲6,83% |
| 21.10.2026 | 117,37 USD/bbl | ▲1,87% |
| 20.10.2026 | 115,22 USD/bbl | ▼3,03% |
| 19.10.2026 | 118,82 USD/bbl | ▼0,43% |
| 16.10.2026 | 119,33 USD/bbl | ▼5,56% |
| 15.10.2026 | 126,35 USD/bbl | ▼0,16% |
